Router / mydlink Wireless N 300 Cloud Ro
Descrizione Prodotto | D-Link DIR-605L - router wireless - 802.11b/ g/ n - desktop |
Tipo di dispositivo | Router wireless - switch a 4 porte integrato |
Tipo rivestimento | Desktop |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Velocità di trasferimento | 300 Mbps |
Caratteristiche | Supporto NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), filtro indirizzi MAC, Supporto Wireless Distribution System (WDS), filtro URL, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Traffic Control |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA CERTIFIED, UPnP |
Dimensioni (LxPxH) | 11.2 cm x 15.2 cm x 2.8 cm |
Peso | 246 g |
Requisiti di sistema | Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 o succ., Microsoft Windows XP SP3 |
Localizzazione | Europa |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Router wireless - switch a 4 porte integrato |
Tipo rivestimento | Desktop |
Tecnologia di connessione | Wireless, cablato |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Velocità di trasferimento | 300 Mbps |
Encryption Algorithm | WPA, WPA2 |
Caratteristiche | Supporto NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), filtro indirizzi MAC, Supporto Wireless Distribution System (WDS), filtro URL, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Traffic Control |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA CERTIFIED, UPnP , FCC |
Indicatori di stato | Alimentazione, WLAN, WAN, LAN |
Espansione/connettività | |
Interfacce | LAN:4 x 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 WAN:1 x RJ-45 |
Antenna | |
Antenna | Esterna integrata |
Qtà antenne | 2 |
Livello di guadagno | 5 dBi |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Miscellanea | |
Localizzazione | Europa |
Software / Requisiti di sistema | |
Sistema operativo richiesto | Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 o succ., Microsoft Windows XP SP3 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 11.2 cm |
Profondità | 15.2 cm |
Altezza | 2.8 cm |
Peso | 246 g |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 0 - 90% (non condensante) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro