MFP X954de / 4in1 / Farblaser / 55ppm Fa
Ottimizzate l'ambiente di lavoro del vostro ufficio e aumentate la produttività con Lexmark X954de,il multifunzione che offre funzionalità a colori A3 ad alte prestazioni,funzioni flessibili,soluzioni per il flusso di lavoro di facile utilizzo,protezione avanzata e 2 GB di RAM.
Opzioni di fascicolazione avanzate
Create con estrema facilità documenti professionali in totale autonomia con opzioni di fascicolazione flessibili che includono spillatura multiposizione, foratura, impilatura delle stampe con maggiore capacità e la funzione per opuscoli.
Prestazioni a colori professionali
La calibrazione PANTONE garantisce tonalità dei colori costanti e la funzione Named Color Replacement per semplificare la corrispondenza dei colori.
Straordinaria gestione dei supporti
Grazie all'elevata affidabilità dell'alimentazione della carta,è possibile caricare fino a sei diversi tipi di supporto nel formato massimo di 32 x 122 cm (12,6 x 48").
Produttività e semplicità
Scansione verso diverse destinazioni:scansione verso e-mail,scansione verso FTP,scansione verso fax,scansione verso la rete,scansione verso unità USB e altro.
Touchscreen a colori intuitivo
L'ampio touchscreen a colori da 10,2" consente di gestire la multifunzione con estrema semplicità attraverso la navigazione intuitiva e l'accesso facilitato alle soluzioni per il flusso di lavoro.
Protezione delle informazioni
Le funzioni di protezione a più livelli consentono di proteggere le periferiche,i documenti,le informazioni e l'infrastruttura di rete.
Opzioni di fascicolazione avanzate
Create con estrema facilità documenti professionali in totale autonomia con opzioni di fascicolazione flessibili che includono spillatura multiposizione, foratura, impilatura delle stampe con maggiore capacità e la funzione per opuscoli.
Prestazioni a colori professionali
La calibrazione PANTONE garantisce tonalità dei colori costanti e la funzione Named Color Replacement per semplificare la corrispondenza dei colori.
Straordinaria gestione dei supporti
Grazie all'elevata affidabilità dell'alimentazione della carta,è possibile caricare fino a sei diversi tipi di supporto nel formato massimo di 32 x 122 cm (12,6 x 48").
Produttività e semplicità
Scansione verso diverse destinazioni:scansione verso e-mail,scansione verso FTP,scansione verso fax,scansione verso la rete,scansione verso unità USB e altro.
Touchscreen a colori intuitivo
L'ampio touchscreen a colori da 10,2" consente di gestire la multifunzione con estrema semplicità attraverso la navigazione intuitiva e l'accesso facilitato alle soluzioni per il flusso di lavoro.
Protezione delle informazioni
Le funzioni di protezione a più livelli consentono di proteggere le periferiche,i documenti,le informazioni e l'infrastruttura di rete.
Descrizione Prodotto | Lexmark X954DE - stampante multifunzione ( colore ) |
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di copiatrice | Digitale |
Tipo di fax | Super G3 - carta comune |
Tecnologia di stampa | LED ( colore ) |
Produttività mensile (max) | 250000 stampe |
Volume mensile suggerito | 5000 - 33000 pagine |
Massima velocità di copia | Fino a 55 ppm (mono) / fino a 50 ppm (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 55 ppm (mono) / fino a 50 ppm (colore) |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
Schermo | 10.2" |
Formato originale | Ledger (279 x 432 mm) (max) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 110 fogli |
Formato supporti | ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (max) |
Tipo supporti | Lucidi, buste, etichette |
Capacità fogli normale | 620 fogli |
Capacità fogli massima | 5140 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 500 fogli |
Stampa automatica fronte-retro | Sì (copia) Sì (stampa) |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
Caratteristiche macchina ufficio | Scansione su rete |
Dimensioni (LxPxH) | 64 cm x 68.5 cm x 76.2 cm |
Peso | 116 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR , EPEAT Bronze |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di copiatrice | Digitale |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | LED - colore |
Produttività mensile (max) | 250000 stampe |
Volume mensile suggerito | 5000 - 33000 pagine |
Lunghezza diagonale schermo | 10.2" |
Funzioni schermo | Touch screen |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
Caratteristiche macchina ufficio | Scansione su rete |
Memoria | |
Memoria base | 2048 MB |
Memoria massima installabile | 2048 MB |
Copiatura | |
Massima velocità di copia | Fino a 55 ppm (mono) / fino a 50 ppm (colore) |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Fronte-retro automatico | Sì |
Stampa | |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 55 ppm (mono) / fino a 50 ppm (colore) |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6 |
Tecnologia ritocco immagine | 2400 IQ |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 4.8 sec |
Tempo produzione prima stampa colore | 5 sec |
Apparecchio fax | |
Compatibilità | Super G3 |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Gestione di supporti \u0026 documenti | |
Formato massimo originali | Ledger (279 x 432 mm) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 110 fogli |
Dimensione massima supporto | Ledger |
Tipo di fogli supportati | Lucidi, buste, etichette |
Dimensioni carta supportate | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A6 (105 x 148 mm), DIN A3 (310 x 437 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Capacità fogli normale | 620 fogli |
Capacità fogli massima | 5140 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 500 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti \u0026 documenti | Vassoio di ingresso - 520 fogli Vassoio bypass - 100 fogli Vassoio di uscita - 500 fogli ADF (alimentatore automatico) - 110 fogli |
Dettagli velocità | Stampa:fino a 55 ppm ( Letter A ) - B/ N Stampa:fino a 50 ppm ( Letter A ) - colore Stampa:fino a 55 ppm ( A4 ) - B/ N Stampa:fino a 50 ppm ( A4 ) - colore Stampa:fino a 55 spm (stampe al minuto) ( A4 ) - B/ N fronte/ retro Stampa:fino a 50 spm (stampe al minuto) ( A4 ) - fronte/ retro a colori Stampa:fino a 55 spm (stampe al minuto) ( Letter A ) - B/ N fronte/ retro Stampa:fino a 50 spm (stampe al minuto) ( Letter A ) - colore Copia:fino a 55 ppm ( A4 ) - B/ N Copia:fino a 50 ppm ( A4 ) - colore Copia:fino a 55 spm (stampe al minuto) ( A4 ) - B/ N fronte/ retro Copia:fino a 55 spm (stampe al minuto) ( Letter A ) - B/ N fronte/ retro |
Connessioni | |
Interfacce | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit |
Protocolli di rete | TCP/ IP, AppleTalk, IPP, LPR/ LPD |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | LEAP, TLS, IPsec, 802.1x |
Supporto Sistema Operativo | MS Windows XP, Apple Mac OS X, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/ Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bit), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12 |
Miscellanea | |
Tempo di produzione prima copia B/N | 6.4 sec |
Tempo di produzione prima copia a colori | 9.9 sec |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 19000 pagine 1 x Cartuccia ( giallo/ grigio-azzurro/ magenta ) - fino a 12000 pagine |
Standard di conformità | FCC certificato Classe A, TUV GS, CISPR 22 Classe A, SABS, VCCI Classe A ITE, EN55024, EN55022 Classe A, IEC 60320-1, AS/ NZS 60950-1, PSB, MIC, ICES-003 Classe A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, FDA, UL-AR, GOST-R |
Standard ambientali | |
Certificazione EPEAT | EPEAT Bronze |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno - on-site |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 64 cm |
Profondità | 68.5 cm |
Altezza | 76.2 cm |
Peso | 116 kg |
Dimensioni e peso (spedizione) | |
Larghezza imballaggio | 84.8 cm |
Profondità imballaggio | 76.9 cm |
Altezza imballaggio | 87 cm |
Peso imballaggio | 125 kg |
Parametri ambientali | |
Emissione sonora | 24 dBA (a riposo) / 53 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 32 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro